波形护栏的构造和分类【图形讲解】
第一节 构 造
第5.1.1条波形梁护栏的分类应符合表5.1.1的规定。
波形梁护栏的分类 表5.1.1
安装位置 | 防撞等级 | 构造特征 | 埋置方式 | 立柱标准
中心间距 |
护栏代号 | |
路
侧 |
A | 无防阻块 | 土中 | 4.0m | Gr-A-E | |
有防阻块 | Grb-A-E | |||||
无防阻块 | 混凝土中 | 4.0m | Gr-A-B | |||
有防阻块 | Grb-A-B | |||||
S | 无防阻块 | 土中 | 2.0m | Gr-S-E | ||
有防阻块 | Grb-S-E | |||||
无防阻块 | 混凝土中 | 2.0m | Gr-S-B | |||
有防阻块 | Grb-S-B | |||||
中
央 分 隔 带 |
分
设
型 |
Am | 无防阻块 | 土中 | 4.0m | Gr-Am-E |
有防阻块 | Grb-Am-E | |||||
无防阻块 | 混凝土中 | 4.0m | Gr-Am-B | |||
有防阻块 | Grb-Am-B | |||||
中
央 分 隔 带 |
分设型 | Sm | 无防阻块 | 土中 | 2.0m | Gr-Sm-E |
有防阻块 | Grb-Sm-E | |||||
无防阻块 | 混凝土中 | 2.0m | Gr-Sm-B | |||
有防阻块 | Grb-Sm-B | |||||
组合型 | Am | 横隔梁 | 土中 | 4.0m | Grd-Am-E | |
横隔梁 | 混凝土中 | Grd-Am-B | ||||
Sm | 横隔梁 | 土中 | 2.0m | Grd-Sm-E | ||
横隔梁 | 混凝土中 | Grd-Sm-B |
注:Am级的横隔梁间距为2m;Sm级的横隔梁间距为1m。
上一篇:« 护栏板视线诱导设施技术规范 | 下一篇:波形护栏构造的立体图和平面图 » |